You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
|
|
1 year ago | |
|---|---|---|
| README.md | 1 year ago | |
| generate_reference_faiss_data_info.py | 1 year ago | |
| generate_references_api_1.py | 1 year ago | |
| 博士数据整理.py | 1 year ago | |
| 博士数据生成ndarray.py | 1 year ago | |
| 拉去数据.py | 2 years ago | |
| 数据合并.py | 2 years ago | |
| 数据生成ndarray.py | 1 year ago | |
| 期刊数据整理.py | 1 year ago | |
| 测试向量匹配.py | 2 years ago | |
| 生成lable.py | 2 years ago | |
| 统计学科二级分类.py | 2 years ago | |
| 训练faiss.py | 1 year ago | |
README.md
参考文献生成
新参考文件项目使用faiss聚类方式查询,实现秒级响应
生成ndarray数据,生成文献基本信息
修改或增加数据
python 数据生成ndarray.py
训练faiss
修改或增加 npy文件路径
python 训练faiss.py
部署服务
python generate_references_api.py